As 100 maiores empresas do mundo

16/01/2020

A lista de empresas divulgada anualmente pela Forbes é disponibilizada através da publicação “FORBES Global 2000 lists 2019 – The World’s Largest Companies , que elenca as 2.000 maiores empresas do mundo em 2019. 

A lista de empresas é estipulada com base em uma média de receita, lucro, ativos e valor de mercado das empresas de capital aberto. 

Ao todo, foram elencadas companhias de 63 países que, juntas, têm por volta de US$ 35 trilhões em receita, US$ 2,4 trilhões de lucro, US$ 162 trilhões em ativos e um valor combinado em aproximadamente US$ 44 trilhões.  

 

 

Agora veja a lista completa das 100 maiores empresas do mundo:

Valores em Bilhões de Dólares.

              
POS   EMPRESA   PAÍS   RECEITA   LUCRO  ATIVOS  VALOR DE MERCADO 
              
  ICBC   China   175,9   45,2   4.034,5   305,1  
  JPMorgan Chase   Estados Unidos   132,9   32,7   2.737,2   368,5  
  China Construction Bank   China   150,3   38,8   3.382,4   225,0  
  Agricultural Bank of China   China   137,5   30,9   3.293,1   197,0  
  Bank of America   Estados Unidos   111,9   28,5   2.377,2   287,3  
  Apple   Estados Unidos   261,7   59,4   373,7   961,3  
  Ping An Insurance Group   China   151,8   16,3   1.038,3   220,2  
  Bank of China   China   126,7   27,5   3.097,6   143,0  
  Royal Dutch Shell   Países Baixos   382,6   23,3   399,2   264,9  
10   Wells Fargo   Estados Unidos   101,5   23,1   1.887,8   214,7  
11   ExxonMobil   Estados Unidos   279,2   20,8   346,2   343,4  
             
12 AT&T   Estados Unidos   170,8   30,7   531,9   233,3  
             
13   Samsung Electronics   Coreia do Sul   221,5   39,9   304,1   272,4  
14   Citigroup   Estados Unidos   100,0   17,9   1.958,4   161,1  
15   Toyota Motor   Japão   272,1   17,2   465,6   176,6  
16   Microsoft   Estados Unidos   118,2   33,5   258,9   946,5  
17   Alphabet   Estados Unidos   137,0   30,7   232,8   863,2  
18   Volkswagen Group   Alemanha   278,2   14,0   553,5   92,0  
19   Chevron   Estados Unidos   158,7   14,8   253,9   228,3  
20   Verizon Communications   Estados Unidos   130,9   15,5   264,8   239,7  
21   HSBC Holdings   Reino Unido   64,3   13,7   2.558,1   175,5  
22   PetroChina   China   322,8   8,0   354,3   198,7  
23   Allianz   Alemanha   118,8   8,8   1.060,2   102,3  
24   BP   Reino Unido   299,1   9,3   282,2   149,5  
25   Total   França   184,2   11,4   256,8   149,5  
26   Berkshire Hathaway   Estados Unidos   247,8   4,0   707,8   516,4  
27   China Mobile   Hong Kong   111,8   17,9   223,7   197,6  
28   Amazon   Estados Unidos   232,9   10,1   162,6   916,1  
29   Walmart   Estados Unidos   514,4   6,7   219,3   296,1  
30   Santander   Espanha   89,5   9,2   1.668,2   84,1  
31   China Merchants Bank   China   54,9   12,3   982,5   130,4  
32   UnitedHealth Group   Estados Unidos   231,4   12,6   161,2   212,8  
33   Comcast   Estados Unidos   94,5   11,7   251,7   192,0  
34   BNP Paribas   França   101,6   8,4   2.333,0   68,7  
35   Sinopec   China   399,7   9,5   233,0   105,6  
36   Softbank   Japão   86,2   13,9   332,3   112,4  
37   Daimler   Alemanha   197,4   8,6   321,9   71,3  
38   Johnson & Johnson   Estados Unidos   81,6   14,7   153,0   366,2  
39   Bank of Communications   China   64,8   11,2   1.388,2   63,6  
40   Gazprom   Rússia   128,4   18,9   305,9   59,9  
41   RBC   Canadá   46,3   9,6   1.040,3   114,9  
42   Nestlé   Suíça   93,4   10,4   139,0   281,3  
43   Mitsubishi UFJ Financial   Japão   53,7   9,0   2.799,9   65,0  
44   Intel   Estados Unidos   70,8   21,1   128,0   263,1  
45   Goldman Sachs Group   Estados Unidos   51,0   9,9   925,0   75,5  
             
46   TD Bank Group   Canadá   42,5   8,7   1.007,0   103,8  
47   Sberbank   Rússia   51,6   13,3   449,7   78,5  
             
48   Morgan Stanley   Estados Unidos   50,9   8,5   876,0   80,2  
             
49   Boeing   Estados Unidos   101,1   10,5   117,4   214,5  
50   Petrobras   Brasil   95,7   7,1   222,0   91,2  
             
51   Nippon Telegraph & Tel   Japão   107,5   8,7   199,6   80,2  
52   Rosneft   Rússia   112,9   8,7   191,3   72,2  
53   Procter & Gamble   Estados Unidos   66,9   10,8   123,7   265,3  
54   Pfizer   Estados Unidos   53,6   11,2   159,4   218,6  
55   Industrial Bank   China   49,7   9,3   951,0   62,4  
             
56   General Motors   Estados Unidos   147,0   8,1   227,3   56,8  
57   BMW Group   Alemanha   115,0   8,4   238,9   57,5  
58   Itaú Unibanco Holding   Brasil   53,8   6,8   383,2   80,8  
59   Alibaba   China   51,9   10,3   133,7   480,8  
60   IBM   Estados Unidos   78,7   8,6   130,9   124,9  
61   Novartis   Suíça   51,9   12,6   145,6   175,6  
62   Postal Savings Bank Of China (PSBC   China   61,0   8,0   1.386,1   48,8  
63   Facebook   Estados Unidos   55,8   22,1   97,3   512,0  
64   Siemens   Alemanha   98,3   5,5   164,2   97,0  
65   Shanghai Pudong Development   China   50,0   8,5   916,1   52,1  
66   Japan Post Holdings   Japão   115,6   4,3   2.619,7   44,5  
67   Sumitomo Mitsui Financial   Japão   52,5   6,6   1.841,1   50,9  
68   Banco Bradesco   Brasil   62,6   5,2   332,1   70,7  
69   Anheuser-Busch InBev   Bélgica   54,6   4,3   233,8   175,7  
70   Walt Disney   Estados Unidos   59,4   11,0   99,9   238,1  
71   Reliance Industries   Índia   79,7   5,6   124,6   126,4  
72   CITIC   Hong Kong   68,0   6,4   978,5   43,6  
73   Sony   Japão   76,9   7,3   190,7   60,1  
74   Cisco Systems   Estados Unidos   50,8   12,9   102,5   248,3  
75   Tencent Holdings   China   47,2   11,9   105,4   472,1  
76   Honda Motor   Japão   142,6   6,6   180,9   50,5  
77   Enel   Itália   86,3   5,7   189,1   63,1  
78   United Technologies   Estados Unidos   66,5   5,3   134,2   118,1  
79   Commonwealth Bank   Austrália   31,4   6,7   690,2   92,8  
80   China State Construction Engineering   China   178,8   5,8   271,4   41,0  
81   DowDuPont   Estados Unidos   86,0   3,8   188,0   87,6  
82   Equinor   Noruega   77,9   7,6   112,5   77,6  
83   American Express   Estados Unidos   43,3   6,9   188,6   95,3  
84   MetLife   Estados Unidos   66,9   5,1   692,5   43,4  
85   AXA Group   França   139,7   2,2   1.034,5   63,6  
86   PepsiCo   Estados Unidos   65,0   12,6   75,5   178,2  
87   Bank of Nova Scotia   Canada   32,4   6,4   787,5   67,1  
88   Roche Holding   Suíça   58,1   10,7   79,6   222,0  
89   ING Group   Países Baixos   39,4   5,5   1.014,0   52,7  
90   Lloyds Banking Group   Reino Unido   35,2   5,3   1.015,8   60,9  
91   Eni   Itália   89,4   5,0   139,5   62,5  
92   Oracle   Estados Unidos   39,6   10,8   109,4   186,3  
93   China Citic Bank   China   45,6   6,8   883,6   42,9  
94   China Evergrande Group   China   71,7   5,8   273,8   42,5  
95   UBS   Suíça   42,9   4,8   958,5   49,0  
96   AIRBUS   Países Baixos   75,2   3,6   131,7   104,9  
97   LukOil   Rússia   127,9   9,9   82,6   61,1  
98   Prudential Financial   Estados Unidos   61,3   4,0   815,1   42,4  
99   BASF   Alemanha   76,2   5,6   103,8   76,6  
100   SAIC Motor   China   135,2   5,4   114,0   51,5 

 

Esse é o tipo de informação que o Empresômetro entrega para o seu negócio.

 

Conheça a melhor versão da sua empresa, venha para o Empresômetro.